原文:Wowhead
基础数值改动(后面还有额外数值改动)
等级 | 血量改动 | 伤害改动 |
68 | 削弱 0.7% | 削弱 0.2% |
69 | 削弱 2.4% | 削弱 2.2% |
70* | 提高 123.2% | 提高 116.2% |
71 | 提高 136.2% | 提高 139.3% |
72 | 提高 103.2% | 提高 103.9% |
73 | 提高 76.5% | 提高 77.1% |
74 | 提高 53.0% | 提高 53.1% |
75 | 提高 35.1% | 提高 35.1% |
76 | 提高 18.7% | 提高 18.3% |
77 | 提高 5.9% | 提高 5.2% |
78 | 提高 5.0% | 削弱 6.4% |
79 | 削弱 3.1% | 削弱 4.0% |
*只影响进入地心之战内容的70级玩家
额外数值改动
在今天的改动中,还加入了针对装等371-424的额外数值改动
这也意味着,如果你的装等是342,那么小怪的血量和伤害会降低54%。
装备等级 | 额外数值改动 |
342 | 削弱 ~54% |
359 | 削弱 ~47% |
372 | 削弱 ~40% |
385 | 削弱 ~32% |
398 | 削弱 ~23% |
411 | 削弱 ~12% |
424 | 无改动 |
请注意,这些不是阈值,而是一个线性改动,所以如果你装等是366,那么削弱值应该是43%左右。
THE END
- 最新
- 最热
只看作者