预计11.0.5改动 | 备注 | ||
---|---|---|---|
专精 | 单体 | AoE | |
血DK(死亡使者) | -3% | -6% | 热修实装 |
血DK(萨莱因) | -15% ~ -20% | ||
冰DK | -0.3% | -2.5% | |
浩劫DH | ~1.3% | ~1.3% | |
鸟德 | -0.5% | -5% | |
野德 | 大概加强 2% | – | 不在日志里的改动 |
奶德 | – | – | 加了一些新天赋,砍了一些老天赋,但只有一个天赋是明显的加强,所以新版本奶德玩家会感觉强了一点 |
增辉龙 | 打盾加强 | – | 拆解应该是单体最佳 |
湮灭龙 | 打盾加强 | – | 拆解应该是单体最佳 |
兽王猎 | 5% | 加强 | |
射击猎 | ~2% | ~2% | AoE和单体都加强大概个位数百分比 |
生存猎 | 6% | 9% | |
奥法(日怒) | -1% | 0.6% | 热修了 |
奥法(嗜法猎手) | 12.2% | 13.9% | 热修后,应该是最佳选择了 |
火法 | -6.5% | – | AoE数值没变,但放弃了主目标伤害 |
冰法 | 8% | – | |
酒仙武僧 | 2.5% | 2.9% | Bug修复的话 最多提高至5% |
奶僧 | ~1% | 3-5% | 天赋整合带来了很多易用性加强,包括变成基础天赋的谆谆古训,远程版的旭日东升踢 – 疾风呼啸踢,以及青玉赋能的改动 |
踏风僧 | 3% | 4-5% | |
奶骑(铸光者) | -2% | ||
奶骑(先驱) | -3.5% | 晨光砍了13.5%,导致奶骑的先驱bd强度整体在砍了2%的基础上再下降1.5% | |
防骑 | 加强 | 具体数值未知,但确实加强了 | |
惩戒骑 | -3% | ||
奇袭贼 | 6% | – | |
狂徒贼 | 5% | ||
敏锐贼 | 4% | – | 防御手段下降了,因为提神影尘被移除了 |
元素萨 | – | 巨大加强 | 爆发大幅提高,现在精通是第一属性 |
增强萨 | 未知 | 因为PTR没有实装部分改动所以不确定。根深蒂固的元素改动让其变得更差,可能不选这个天赋了 | |
奶萨 | 小加强 | 先知的加强比图腾祭司多一点 | |
毁灭术 | 没变 | 大砍 | 敬魔仪式现在根据消耗灵魂碎片的法术数量来减少其持续时间,不再根据消耗的灵魂碎片来减少,导致其触发大幅降低,AOE大砍 |
武器战 | -1% | 5目标上限 | 目标上限改动对武器战有小幅影响 |
狂暴战 | 没变 | 5目标上限 | 8目标情况下,奥丁之怒,雷鸣之吼的初始伤害削弱近20%。多目标/大秘境情况下总体伤害削弱 ~3-5% |
防战 | – | 5目标上限 | AoE能力因龙吼改为5目标而小幅下降AoE |
THE END
- 最新
- 最热
只看作者